

九月 2 2022
VN340SP-E中文資料PDF與引腳圖及封裝
從Kynix購入該產品
描述
VN340SP-E是采用STMicroelectronicsVIPower技術制造的單片器件,旨在驅動四個獨立的電阻或電感負載,其一側接地。有源電流限制可避免在負載短路的情況下降低系統電源。內置熱關斷功能可保護芯片免受過熱和短路的影響。開漏診斷輸出指示過熱情況。當驗證相關通道的過熱條件時,每個I/O都會被拉低。
產品概述
![]() | VN340SP-E |
![]() | 意法半導體 |
![]() | 集成電路(IC),電源管理(PMIC)配電開關、負載驅動器 |
![]() | I2C PWR 驅動器 N-CHAN 1:1 PWRSO10 |
![]() | 管子 |
![]() | -40°C~125°C(TJ) |
![]() | 表面貼裝 |
![]() | 10-PowerSO |
![]() | PowerSO-10外露底墊 |
![]() | VN340 |
產品圖片
VN340SP-E
規格參數
![]() | 在售 |
![]() | 一般用途 |
![]() | 4 |
![]() | 0.042361111 |
![]() | 高端 |
![]() | N通道 |
![]() | 開關 |
![]() | 10V~36V |
![]() | 不需要 |
![]() | 700毫安 |
![]() | 200mOhm(最大) |
![]() | 非反相 |
![]() | 狀態標志 |
![]() | 限流(固定),過溫 |
![]() ![]() | 集成電路 |
![]() | 表面貼裝 |
![]() | 10 |
當前的 | 700毫安 |
下降時間 | 94微秒 |
故障保護 | 過溫 |
界面 | 開關 |
最高工作溫度 | 125℃ |
最大輸出電流 | 700毫安 |
最大電源電壓 | 36伏 |
最低工作溫度 | -40°C |
最小電源電壓 | 10伏 |
標稱電源電流 | 6毫安 |
通道數 | 4 |
司機人數 | 4 |
輸出數量 | 4 |
輸出配置 | 高端 |
輸出電流 | 700毫安 |
反抗 | 320毫歐 |
上升時間 | 94微秒 |
關斷延遲時間 | 34微秒 |
開啟延遲時間 | 52微秒 |
電壓 | 36伏 |
高度 | 3.65毫米 |
長度 | 9.5毫米 |
寬度 | 9.6毫米 |
環境與出口分類
屬性 | 描述 |
RoHS狀態 | 符合ROHS3標準 |
濕度敏感度(MSL) | 3(168小時) |
REACH狀態 | REACH不受影響 |
特點
輸出電流:每通道0.7A
數字I/O鉗位在32V最低電壓
短路負載和過熱保護
接地保護
內置限流器
欠壓關斷
開漏診斷輸出
快速去磁感性負載
符合IEC61131-2
應用領域
能源管理
引腳圖

CAD模型
VN340SP-E符號
VN340SP-E焊墊
VN340SP-E 3D模型
封裝
VN340SP-E封裝
替代型號
零件號 | VNQ860SP-E | VN330SP-E | VNQ660SP-E | MAX1607ESA+T |
制造商 | 意法半導體 | 意法半導體 | 意法半導體 | 美信集成 |
引腳數 | 10 | 10 | 10 | 8 |
最大輸出電流 | 250毫安 | 4個 | 10安 | 700毫安 |
輸出電流 | 250毫安 | 700毫安 | 6個 | - |
界面 | 開關 | 開關 | 開關 | 開關 |
電源電壓 | 24伏 | 24伏 | - | 5伏 |
輻射硬化 | 不 | 不 | 不 | 不 |
山 | 表面貼裝 | 表面貼裝 | 表面貼裝 | 表面貼裝 |
PDF資料
產品制造商介紹
意法半導體是法國和意大利的跨國電子和半導體制造商,是世界最大的半導體公司之一。該公司的美國總部位于德克薩斯州科佩爾,亞太地區總部設在新加坡,而日本和韓國業務總部設在東京,公司中國區總部設在上海。意法公司銷售收入在半導體工業第七大高速增長市場之間分布均衡(五大市場占2007年銷售收入的百分比):通信(35%),消費(17%),計算機(16%),汽車(16%),工業(16%)。公司2019年全年凈營收95.6億美元;毛利率38.7%;營業利潤率12.6%;凈利潤10.32億美元。據最新的工業統計數據,意法半導體(STMicroelectronics)是全球第五大半導體廠商,在很多市場居世界領先水平。意法半導體是世界第一大專用模擬芯片和電源轉換芯片制造商,世界第一大工業半導體和機頂盒芯片供應商,而且在分立器件、手機相機模塊和車用集成電路領域居世界前列。