

十一月 2 2022
MIC4680YM中文資料PDF
從Kynix購入該產品
描述
MIC4680超級開關穩壓器?是一款易于使用的固定或可調輸出電壓降壓(buck)開關模式穩壓器。200kHzMIC4680采用8引腳SOIC在寬輸入范圍內可實現高達1.3A的連續輸出電流。
產品概述
![]() | MIC4680YM |
![]() | 微芯科技 |
![]() | 集成電路(IC),電源管理(PMIC)電壓調節器-直流-直流開關調節器 |
![]() | IC REG降壓調節器1.3A 8SOIC |
![]() | 管 |
![]() | -40°C~125°C(TJ) |
![]() | 表面貼裝型 |
![]() | 8-SOIC(0.154",3.90mm寬) |
![]() | 8-SOIC |
![]() | MIC4680 |
產品圖片
MIC4680YM
規格參數
![]() | 在售 |
![]() | 降壓 |
![]() | 正 |
![]() | 降壓 |
![]() | 可調式 |
![]() | 1 |
![]() | 4V |
![]() | 34V |
![]() | 1.23V |
![]() | 32.98V |
![]() | 1.3A |
![]() | 200kHz |
![]() | 無 |
![]() | 表面貼裝 |
![]() | 8 |
![]() | 0.9 |
![]() | 200千赫 |
![]() | 34V |
最高工作溫度 | 125°C |
最大輸出電流 | 1.3安培 |
最大輸出電壓 | 32.98伏 |
最小輸入電壓 | 4V |
最低工作溫度 | -40°C |
最小輸出電壓 | 1.25V |
標稱輸入電壓 | 34V |
通道數 | 1 |
輸出數量 | 1 |
工作電源電壓 | 34V |
輸出配置 | 陽性 |
輸出電流 | 1.3安培 |
輸出類型 | 可調 |
輸出電壓 | 1.25伏 |
開關頻率 | 220千赫 |
同步整流器 | 不 |
拓撲學 | 降壓-升壓 |
高度 | 1.48毫米 |
長度 | 4.93毫米 |
寬度 | 3.94毫米 |
環境與出口分類
屬性 | 描述 |
RoHS狀態 | 符合ROHS3規范 |
濕氣敏感性等級(MSL) | 2(1年) |
REACH狀態 | 非REACH產品 |
特點
?效率高達90%
?熱關斷
?過流保護
?SOIC-8封裝,輸出電流高達1.3A
?全表面貼裝解決方案
?僅需4個外部元件
?固定200kHz操作
?3.3V、5V和可調輸出版本
?內部補償,具有快速瞬態響應
?4V至34V寬工作輸入電壓范圍
?小于2μA典型關斷模式電流
應用領域
?簡單的1A高效降壓(降壓)穩壓器
?替換TO-220和TO-263設計
?高效的預穩壓器(5V至2.5V、12V至3.3V等)
?卡上開關穩壓器
?正-負轉換器(逆變降壓升壓)
?簡單的電池充電器
?負升壓轉換器
?使用外部FET的更高輸出電流調節器
引腳圖

CAD模型
MIC4680YM符號
MIC4680YM焊墊
MIC4680YM 3D模型
封裝
MIC4680YM封裝
替代型號
型號 | 制造商 | 品名 | 描述 |
MIC4680YM-TR | 微芯科技 | 穩壓芯片 | 降壓穩壓器 溫度范圍 -40°C至+125°C SOIC-8 |
MIC4680BM | 微芯科技 | 穩壓芯片 | 1.3A 8Pin SOIC N |
MIC4680YM | 微芯科技 | DC/DC轉換器 | SOIC 5V 34V 8Pin |
PDF資料
應用筆記
類型 | 描述 |
PDF | MIC4680YM產品修訂記錄.pdf |
PDF | MIC4680YM其他數據使用手冊.pdf |
產品制造商介紹
Microchip Technology股份有限公司是一家美國上市公司,生產微控制器、混合信號、模擬和閃存IP集成電路。其產品包括微控制器(PIC、dsPIC、AVR和SAM)、串行EEPROM設備、串行SRAM設備、嵌入式安全設備、射頻(RF)設備、熱、電源和電池管理模擬設備以及線性、接口和無線產品。